ニュース&ブログ
NEWS&BLOG
【確定】出願倍率2月28日 県教委発表
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 内定者数 | 一般 | 確定 | 確定 | 前年度 |
A | B | 入学枠 | 出願者数 | 出願倍率 | 確定 | ||
C=A-B | D | D/C | 出願倍率 | ||||
大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 11 | 69 | 33 | 0.48 | 0.74 |
情報ビジネス | 40 | 10 | 30 | 21 | 0.7 | 0.82 | |
小 計 | 120 | 21 | 99 | 54 | 0.55 | 0.76 | |
大聖寺 | 普 通 | 160 | – | 160 | 144 | 0.9 | 1.04 |
加賀 | 総合学科 | 80 | 4 | 76 | 55 | 0.72 | 0.6 |
小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 40 | 120 | 72 | 0.6 | 0.92 |
小松工業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 51 | 0.85 | 0.88 |
電 気 | 80 | 20 | 60 | 53 | 0.88 | 0.46 | |
建 設 | 40 | 10 | 30 | 24 | 0.8 | 0.57 | |
材料化学 | 40 | 9 | 31 | 28 | 0.9 | 0.78 | |
小 計 | 240 | 59 | 181 | 156 | 0.86 | 0.66 | |
小松 | 普 通 | 280 | – | 280 | 334 | 1.25 | 1.28 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 65 | |||
小 計 | 320 | – | 320 | 399 | 1.25 | 1.28 | |
小松明峰 | 普 通 | 280 | – | 280 | 267 | 0.95 | 1.11 |
寺井 | 総合学科 | 160 | 11 | 149 | 97 | 0.65 | 0.53 |
鶴来 | 普 通 | 120 | 5 | 115 | 93 | 0.81 | 0.56 |
普通(スポーツ科学) | 40 | 10 | 30 | 11 | 0.37 | 0.11 | |
小 計 | 160 | 15 | 145 | 104 | 0.72 | 0.45 | |
松任 | 普 通 | 80 | 0 | 80 | 28 | 0.35 | 0.34 |
総合学科 | 80 | 3 | 77 | 58 | 0.75 | 0.91 | |
小 計 | 160 | 3 | 157 | 86 | 0.55 | 0.62 | |
翠星 | 総合グリーン科学 | 160 | 19 | 141 | 120 | 0.85 | 0.96 |
野々市明倫 | 普 通 | 320 | – | 320 | 335 | 1.05 | 1.01 |
金沢錦丘 | 普 通 | 320 | 118 | 202 | 331 | 1.64 | 1.5 |
金沢泉丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 457 | 1.31 | 1.27 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 65 | |||
小 計 | 400 | – | 400 | 522 | 1.31 | 1.27 | |
金沢二水 | 普 通 | 400 | – | 400 | 552 | 1.38 | 1.23 |
金沢伏見 | 普 通 | 280 | – | 280 | 309 | 1.1 | 1.25 |
金沢辰巳丘 | 普 通 | 80 | 0 | 80 | 47 | 0.59 | 0.73 |
普通(芸術) | 40 | 7 | 33 | 21 | 0.64 | 0.97 | |
小 計 | 120 | 7 | 113 | 68 | 0.6 | 0.8 | |
金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 70 | 210 | 218 | 1.04 | 1.12 |
工業 | 機械システム | 80 | 17 | 63 | 70 | 1.11 | 0.97 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 34 | 1.13 | 1.07 | |
電子情報 | 40 | 10 | 30 | 36 | 1.2 | 0.97 | |
材料化学 | 40 | 10 | 30 | 30 | 1 | 0.67 | |
工 芸 | 40 | 10 | 30 | 30 | 1 | 0.72 | |
テキスタイル工学 | 40 | 9 | 31 | 24 | 0.77 | 0.9 | |
デザイン | 40 | 10 | 30 | 38 | 1.27 | 1.23 | |
小 計 | 320 | 76 | 244 | 262 | 1.07 | 0.92 | |
金沢桜丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 537 | 1.49 | 1.68 |
金沢西 | 普 通 | 360 | – | 360 | 515 | 1.43 | 1.43 |
金沢北陵 | 総合学科 | 200 | 18 | 182 | 182 | 1 | 0.87 |
金沢向陽 | 普 通 | 120 | 3 | 117 | 35 | 0.3 | 0.31 |
内灘 | 普 通 | 120 | 1 | 119 | 63 | 0.53 | 0.46 |
津幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 19 | 61 | 32 | 0.52 | 0.38 |
総合学科 | 80 | 3 | 77 | 62 | 0.81 | 0.68 | |
小 計 | 160 | 22 | 138 | 94 | 0.68 | 0.55 | |
羽咋 | 普 通 | 160 | – | 160 | 166 | 1.04 | 1.05 |
羽咋工業 | 機械システム | 40 | 7 | 33 | 27 | 0.82 | 0.85 |
電 気 | 40 | 7 | 33 | 29 | 0.88 | 0.83 | |
建設・デザイン | 40 | 10 | 30 | 33 | 1.1 | 0.48 | |
小 計 | 120 | 24 | 96 | 89 | 0.93 | 0.72 | |
宝達 | 普 通 | 80 | 1 | 79 | 42 | 0.53 | 0.58 |
志賀 | 普 通 | 40 | – | 40 | 26 | 0.65 | 0.55 |
普通(ビジネス・福祉) | 40 | – | 40 | 16 | 0.4 | 0.35 | |
小 計 | 80 | – | 80 | 42 | 0.53 | 0.45 | |
七尾東雲 | 機械システム | 80 | 4 | 76 | 64 | 0.84 | 0.5 |
演 劇 | 20 | 4 | 16 | 9 | 0.56 | 0.56 | |
総合学科 | 60 | 3 | 57 | 45 | 0.79 | 0.69 | |
小 計 | 160 | 11 | 149 | 118 | 0.79 | 0.58 | |
七尾 | 普 通 | 120 | – | 120 | 99 | 1.12 | 1.06 |
普通(文系フロンティア) | 40 | – | 40 | 0 | |||
理 数 | 40 | – | 40 | 2 | |||
普・普(文)併願 * | – | – | – | 56 | |||
普・理併願 | – | – | – | 66 | |||
小 計 | 200 | – | 200 | 223 | 1.12 | 1.06 | |
田鶴浜 | 衛生看護 | 40 | 10 | 30 | 38 | 1.27 | 1.13 |
健康福祉 | 40 | 3 | 37 | 10 | 0.27 | 0.44 | |
小 計 | 80 | 13 | 67 | 48 | 0.72 | 0.76 | |
鹿西 | 普 通 | 120 | – | 120 | 120 | 1 | 0.88 |
穴水 | 普 通 | 40 | – | 40 | 26 | 0.65 | 0.75 |
普通(キャリア) | 40 | – | 40 | 4 | 0.1 | 0.15 | |
小 計 | 80 | – | 80 | 30 | 0.38 | 0.45 | |
能登 | 普 通 | 40 | 1 | 39 | 43 | 1.1 | 0.75 |
地域産業 | 40 | 4 | 36 | 23 | 0.64 | 0.54 | |
小 計 | 80 | 5 | 75 | 66 | 0.88 | 0.64 | |
門 前 | 普 通 | 40 | 3 | 37 | 27 | 0.73 | 0.39 |
普通(キャリア) | 40 | 6 | 34 | 10 | 0.29 | 0.15 | |
小 計 | 80 | 9 | 71 | 37 | 0.52 | 0.28 | |
輪島 | 普 通 | 80 | – | 80 | 64 | 0.8 | 1.01 |
普通(ビジネス) | 40 | – | 40 | 26 | 0.65 | 0.88 | |
小 計 | 120 | – | 120 | 90 | 0.75 | 0.97 | |
飯田 | 普 通 | 80 | – | 80 | 71 | 0.89 | 0.94 |
普通(ビジネス) | 40 | – | 40 | 29 | 0.73 | 0.85 | |
小 計 | 120 | – | 120 | 100 | 0.83 | 0.91 | |
小松市立 | 普 通 | 120 | 18 | 102 | 89 | 0.87 | 1.13 |
普通(芸術) | 40 | 10 | 30 | 25 | 0.83 | 0.7 | |
小 計 | 160 | 28 | 132 | 114 | 0.86 | 1.04 | |
金沢市立工業 | 機 械 | 80 | 20 | 60 | 59 | 0.98 | 0.95 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 29 | 0.97 | 1.47 | |
電子情報 | 40 | 9 | 31 | 39 | 1.26 | 1.07 | |
建 築 | 40 | 10 | 30 | 37 | 1.23 | 1.27 | |
土 木 | 40 | 10 | 30 | 41 | 1.37 | 1.17 | |
小 計 | 240 | 59 | 181 | 205 | 1.13 | 1.14 | |
全県合計 | 7,640 | 637 | 7,003 | 7,067 | 1.01 | 1 | |
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 内定者数 | 一般 | 確定 | 確定 | 前年度 |
A | B | 入学枠 | 出願者数 | 出願倍率 | 確定 | ||
C=A-B | D | D/C | 出願倍率 |
(注) 内定者数には、連携型入学合格内定者数及び併設型入学予定者数が含まれる。
*)七尾高校の普・普(文)併願の(文)は、文系フロンティアコースを表す。
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年