ニュース&ブログ
NEWS&BLOG
出願倍率2月20日 県教委発表
学校名 | 学科名 | 募集定員 A | 内定者数 B | 一般 入学枠 C=A-B | 締切日 出願者数 D | 締切日 出願倍率 D/C(倍) | 前年度 確定 出願倍率 |
大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 11 | 69 | 29 | 0.42 | 0.74 |
情報ビジネス | 40 | 10 | 30 | 20 | 0.67 | 0.82 | |
小 計 | 120 | 21 | 99 | 49 | 0.49 | 0.76 | |
大聖寺 | 普 通 | 160 | – | 160 | 140 | 0.88 | 1.04 |
加賀 | 総合学科 | 80 | 4 | 76 | 54 | 0.71 | 0.6 |
小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 40 | 120 | 72 | 0.6 | 0.92 |
小松工業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 49 | 0.82 | 0.88 |
電 気 | 80 | 20 | 60 | 58 | 0.97 | 0.46 | |
建 設 | 40 | 10 | 30 | 23 | 0.77 | 0.57 | |
材料化学 | 40 | 9 | 31 | 28 | 0.9 | 0.78 | |
小 計 | 240 | 59 | 181 | 158 | 0.87 | 0.66 | |
小松 | 普 通 | 280 | – | 280 | 347 | 1.29 | 1.28 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 65 | |||
小 計 | 320 | – | 320 | 412 | 1.29 | 1.28 | |
小松明峰 | 普 通 | 280 | – | 280 | 257 | 0.92 | 1.11 |
寺井 | 総合学科 | 160 | 11 | 149 | 98 | 0.66 | 0.53 |
鶴来 | 普 通 | 120 | 5 | 115 | 92 | 0.8 | 0.56 |
普通(スポーツ科学) | 40 | 10 | 30 | 12 | 0.4 | 0.11 | |
小 計 | 160 | 15 | 145 | 104 | 0.72 | 0.45 | |
松任 | 普 通 | 80 | 0 | 80 | 27 | 0.34 | 0.34 |
総合学科 | 80 | 3 | 77 | 54 | 0.7 | 0.91 | |
小 計 | 160 | 3 | 157 | 81 | 0.52 | 0.62 | |
翠星 | 総合グリーン科学 | 160 | 19 | 141 | 120 | 0.85 | 0.96 |
野々市明倫 | 普 通 | 320 | – | 320 | 314 | 0.98 | 1.01 |
金沢錦丘 | 普 通 | 320 | 118 | 202 | 342 | 1.69 | 1.5 |
金沢泉丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 464 | 1.33 | 1.27 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 67 | |||
小 計 | 400 | – | 400 | 531 | 1.33 | 1.27 | |
金沢二水 | 普 通 | 400 | – | 400 | 552 | 1.38 | 1.23 |
金沢伏見 | 普 通 | 280 | – | 280 | 319 | 1.14 | 1.25 |
金沢辰巳丘 | 普 通 | 80 | 0 | 80 | 48 | 0.6 | 0.73 |
普通(芸術) | 40 | 7 | 33 | 21 | 0.64 | 0.97 | |
小 計 | 120 | 7 | 113 | 69 | 0.61 | 0.8 | |
金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 70 | 210 | 215 | 1.02 | 1.12 |
工業 | 機械システム | 80 | 17 | 63 | 78 | 1.24 | 0.97 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 25 | 0.83 | 1.07 | |
電子情報 | 40 | 10 | 30 | 32 | 1.07 | 0.97 | |
材料化学 | 40 | 10 | 30 | 32 | 1.07 | 0.67 | |
工 芸 | 40 | 10 | 30 | 28 | 0.93 | 0.72 | |
テキスタイル工学 | 40 | 9 | 31 | 24 | 0.77 | 0.9 | |
デザイン | 40 | 10 | 30 | 40 | 1.33 | 1.23 | |
小 計 | 320 | 76 | 244 | 259 | 1.06 | 0.92 | |
金沢桜丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 538 | 1.49 | 1.68 |
金沢西 | 普 通 | 360 | – | 360 | 517 | 1.44 | 1.43 |
金沢北陵 | 総合学科 | 200 | 18 | 182 | 180 | 0.99 | 0.87 |
金沢向陽 | 普 通 | 120 | 3 | 117 | 37 | 0.32 | 0.31 |
内灘 | 普 通 | 120 | 1 | 119 | 62 | 0.52 | 0.46 |
津幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 19 | 61 | 31 | 0.51 | 0.38 |
総合学科 | 80 | 3 | 77 | 61 | 0.79 | 0.68 | |
小 計 | 160 | 22 | 138 | 92 | 0.67 | 0.55 | |
羽咋 | 普 通 | 160 | – | 160 | 164 | 1.03 | 1.05 |
羽咋工業 | 機械システム | 40 | 7 | 33 | 24 | 0.73 | 0.85 |
電 気 | 40 | 7 | 33 | 30 | 0.91 | 0.83 | |
建設・デザイン | 40 | 10 | 30 | 36 | 1.2 | 0.48 | |
小 計 | 120 | 24 | 96 | 90 | 0.94 | 0.72 | |
宝達 | 普 通 | 80 | 1 | 79 | 41 | 0.52 | 0.58 |
志賀 | 普 通 | 40 | – | 40 | 24 | 0.6 | 0.55 |
普通(ビジネス・福祉) | 40 | – | 40 | 17 | 0.43 | 0.35 | |
小 計 | 80 | – | 80 | 41 | 0.51 | 0.45 | |
七尾東雲 | 機械システム | 80 | 4 | 76 | 62 | 0.82 | 0.5 |
演 劇 | 20 | 4 | 16 | 9 | 0.56 | 0.56 | |
総合学科 | 60 | 3 | 57 | 47 | 0.82 | 0.69 | |
小 計 | 160 | 11 | 149 | 118 | 0.79 | 0.58 | |
七尾 | 普 通 | 120 | – | 120 | 101 | 1.15 | 1.06 |
普通(文系フロンティア) | 40 | – | 40 | 0 | |||
理 数 | 40 | – | 40 | 2 | |||
普・普(文)併願 * | – | – | – | 60 | |||
普・理併願 | – | – | – | 67 | |||
小 計 | 200 | – | 200 | 230 | 1.15 | 1.06 | |
田鶴浜 | 衛生看護 | 40 | 10 | 30 | 38 | 1.27 | 1.13 |
健康福祉 | 40 | 3 | 37 | 10 | 0.27 | 0.44 | |
小 計 | 80 | 13 | 67 | 48 | 0.72 | 0.76 | |
鹿西 | 普 通 | 120 | – | 120 | 116 | 0.97 | 0.88 |
穴水 | 普 通 | 40 | – | 40 | 26 | 0.65 | 0.75 |
普通(キャリア) | 40 | – | 40 | 4 | 0.1 | 0.15 | |
小 計 | 80 | – | 80 | 30 | 0.38 | 0.45 | |
能登 | 普 通 | 40 | 1 | 39 | 44 | 1.13 | 0.75 |
地域産業 | 40 | 4 | 36 | 23 | 0.64 | 0.54 | |
小 計 | 80 | 5 | 75 | 67 | 0.89 | 0.64 | |
門 前 | 普 通 | 40 | 3 | 37 | 27 | 0.73 | 0.39 |
普通(キャリア) | 40 | 6 | 34 | 10 | 0.29 | 0.15 | |
小 計 | 80 | 9 | 71 | 37 | 0.52 | 0.28 | |
輪島 | 普 通 | 80 | – | 80 | 64 | 0.8 | 1.01 |
普通(ビジネス) | 40 | – | 40 | 26 | 0.65 | 0.88 | |
小 計 | 120 | – | 120 | 90 | 0.75 | 0.97 | |
飯田 | 普 通 | 80 | – | 80 | 69 | 0.86 | 0.94 |
普通(ビジネス) | 40 | – | 40 | 29 | 0.73 | 0.85 | |
小 計 | 120 | – | 120 | 98 | 0.82 | 0.91 | |
小松市立 | 普 通 | 120 | 18 | 102 | 91 | 0.89 | 1.13 |
普通(芸術) | 40 | 10 | 30 | 25 | 0.83 | 0.7 | |
小 計 | 160 | 28 | 132 | 116 | 0.88 | 1.04 | |
金沢市立工業 | 機 械 | 80 | 20 | 60 | 61 | 1.02 | 0.95 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 30 | 1 | 1.47 | |
電子情報 | 40 | 9 | 31 | 39 | 1.26 | 1.07 | |
建 築 | 40 | 10 | 30 | 42 | 1.4 | 1.27 | |
土 木 | 40 | 10 | 30 | 37 | 1.23 | 1.17 | |
小 計 | 240 | 59 | 181 | 209 | 1.15 | 1.14 | |
全県合計 | 7,640 | 637 | 7,003 | 7,067 | 1.01 | 1 |
(注) 内定者数には、連携型入学合格内定者数及び併設型入学予定者数が含まれる。
*)七尾高校の普・普(文)併願の(文)は、文系フロンティアコースを表す。
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年